Турнирная таблица Чемпионшип ( 27 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 27 19 5 3 50 20 +30 62
2 Дерби Каунти 27 15 7 5 44 23 +21 52
3 Кардифф Сити 27 15 5 7 40 25 +15 50
4 Астон Вилла 27 13 8 6 39 24 +15 47
5 Бристоль Сити 27 13 8 6 40 32 +8 47
6 Шеффилд Юнайтед 27 13 4 10 40 31 +9 43
7 Лидс Юнайтед 27 13 4 10 37 29 +8 43
8 Фулхэм 27 11 9 7 40 34 +6 42
9 Мидлсбро 27 12 5 10 35 27 +8 41
10 Престон Норт Энд 27 10 11 6 31 27 +4 41
11 Брентфорд 27 10 10 7 41 35 +6 40
12 Ипсвич Таун 27 12 3 12 40 39 +1 39
13 Норвич Сити 27 10 7 10 27 31 -4 37
14 Куинз Парк Рейнджерс 27 8 9 10 31 37 -6 33
15 Ноттингем Форест 27 10 2 15 33 43 -10 32
16 Миллуол 27 7 10 10 29 30 -1 31
17 Шеффилд Уэнсдэй 27 7 10 10 30 34 -4 31
18 Рединг 27 7 8 12 30 35 -5 29
19 Барнсли 27 6 9 12 27 37 -10 27
20 Халл Сити 27 5 10 12 39 44 -5 25
21 Болтон Уондерерз 27 6 7 14 25 45 -20 25
22 Бертон Альбион 27 6 6 15 21 46 -25 24
23 Бирмингем Сити 27 6 5 16 15 38 -23 23
24 Сандерленд 27 4 10 13 29 47 -18 22

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 0:3 0:4 0:0 1:0 0:0 2:1 5:0 1:1 2:0 2:0 2:0 3:0 1:2 1:1 0:0 0:1 0:0 4:2 2:1 0:1 0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:2 2:2
2Барнсли 0:3 2:4 2:0 3:1 0:0 3:1 0:0 2:1 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:2 1:3 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0
3Бертон Альбион 0:4 2:4 2:1 0:1 1:1 0:0 0:4 1:0 1:2 0:1 1:3 0:0 1:2 5:0 2:0 0:1 0:0 0:0 2:0 1:2 1:2 0:2 2:1 4:1 1:1 0:3 1:3
4Бирмингем Сити 0:0 2:0 2:1 0:0 0:2 2:1 0:1 0:3 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2 1:0 1:0 1:3 0:2 0:2 1:1 1:0 6:1 1:0 1:1
5Болтон Уондерерз 1:0 3:1 0:1 0:0 0:3 2:0 2:0 5:1 1:2 2:0 2:0 1:1 2:3 0:3 2:0 1:1 2:1 3:2 0:0 2:2 3:3 1:1 1:0 4:0 2:1 0:1 0:1
6Брентфорд 2:1 0:0 0:0 1:1 0:2 2:0 0:3 2:2 0:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:2 3:1 2:2 1:0 1:2 3:4 2:3 1:1 3:3 3:1 3:2 2:0 2:1 1:0
7Бристоль Сити 1:1 5:0 3:1 0:0 2:1 2:0 2:2 1:2 3:3 4:1 1:3 2:1 1:1 0:3 2:1 0:0 0:1 0:0 2:1 1:2 2:0 0:1 1:2 0:2 2:3 0:0 1:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 2:0 2:1 0:0 0:4 0:1 5:1 3:0 0:0 3:3 1:2 0:2 1:0 1:2 2:1 4:1 1:0 1:0 2:2 0:2 1:2 3:2 0:2 0:0 2:0 2:3 0:1 2:0
9Дерби Каунти 2:0 0:3 1:0 1:1 0:3 1:2 1:1 4:1 0:2 0:1 1:2 0:0 2:0 1:2 0:3 3:0 1:2 2:0 1:0 2:4 1:1 1:1 5:0 0:0 2:0 1:1 3:1
10Ипсвич Таун 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:0 3:4 0:1 4:2 3:0 2:0 5:2 0:2 4:1 2:2 2:2 1:0
11Кардифф Сити 3:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:2 0:0 3:1 2:1 2:1 3:1 0:1 0:0 3:1 0:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 1:0 1:1 2:0
12Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:1 0:0 1:3 1:2 1:1 2:2 1:1 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:3 3:2 2:2 1:0 2:0 4:0 1:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 1:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 5:0 1:2 2:0 1:0 2:3 3:1 0:3 4:1 1:2 3:2 1:0 3:1 1:3 2:1 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 0:1 0:2 0:0 1:0 3:0 1:2
14Мидлсбро 0:1 0:0 2:2 2:0 2:0 2:0 0:3 2:2 2:1 1:0 0:3 2:0 0:1 3:2 2:1 2:1 0:1 2:1 0:0 2:3 0:2 1:0 0:1 1:1 1:3 1:2 1:0
15Миллуол 0:0 1:3 0:1 2:0 1:1 1:0 0:0 2:2 1:0 3:0 3:4 0:0 1:0 2:2 1:0 2:1 4:0 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 2:2 1:0 0:0 2:1 3:1
16Норвич Сити 4:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:2 2:1 1:2 0:0 0:1 0:2 1:2 0:1 3:1 2:0 1:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 1:2 1:3 1:1 1:1 3:1 0:1
17Ноттингем Форест 0:1 2:1 2:1 2:0 1:0 3:2 3:4 2:1 1:2 2:0 4:2 0:2 4:0 0:2 0:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:3 0:3 3:1 2:1
18Престон Норт Энд 0:2 1:1 0:0 1:2 1:3 0:0 2:3 1:2 3:2 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 0:0 2:3 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:2 2:2 1:2 1:0 1:0
19Рединг 2:1 3:0 1:1 1:2 0:2 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:2 2:4 2:0 2:2 2:0 0:1 0:2 2:1 1:2 3:1 1:0 1:3 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1
20Сандерленд 2:1 0:1 3:0 0:2 1:1 3:3 3:3 1:2 0:0 1:1 5:2 1:2 4:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:3 0:1 0:1 2:2 1:3 1:0 1:1 1:1 1:2 3:0
21Фулхэм 2:1 2:1 2:1 1:0 1:1 3:1 0:2 2:0 1:1 4:1 0:2 1:1 2:4 1:2 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:3 2:2 1:1 1:0 2:1 2:2 0:1 4:5
22Халл Сити 1:1 0:1 4:1 6:1 4:0 1:0 3:2 2:3 2:3 0:0 5:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:3 0:0 1:1 2:3 1:2 0:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:2 4:1
23Шеффилд Уэнсдэй 1:2 1:1 0:3 1:1 1:0 2:1 2:1 2:0 0:0 0:1 2:0 2:2 1:1 1:1 3:0 1:2 2:1 3:1 3:1 0:3 1:0 0:0 1:1 0:1 2:2 2:4 0:0
24Шеффилд Юнайтед 2:2 1:0 1:3 1:1 0:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:2 1:0 3:1 0:1 2:1 1:0 2:1 3:0 1:2 4:5 4:1 0:0 2:4

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 13 10 2 1 28 10 +18 32
2 Кардифф Сити 14 9 3 2 26 10 +16 30
3 Дерби Каунти 13 8 2 3 22 9 +13 26
4 Астон Вилла 13 7 5 1 22 10 +12 26
5 Ипсвич Таун 14 8 2 4 24 14 +10 26
6 Шеффилд Юнайтед 14 8 2 4 23 13 +10 26
7 Брентфорд 14 6 7 1 24 15 +9 25
8 Миллуол 14 7 4 3 23 15 +8 25
9 Бристоль Сити 14 7 3 4 20 14 +6 24
10 Мидлсбро 14 7 2 5 15 11 +4 23
11 Лидс Юнайтед 13 6 4 3 17 9 +8 22
12 Куинз Парк Рейнджерс 13 6 4 3 19 16 +3 22
13 Фулхэм 13 5 6 2 17 13 +4 21
14 Ноттингем Форест 14 7 0 7 17 18 -1 21
15 Престон Норт Энд 13 5 5 3 15 12 +3 20
16 Халл Сити 14 4 5 5 30 23 +7 17
17 Шеффилд Уэнсдэй 13 4 5 4 18 18 +0 17
18 Норвич Сити 13 4 5 4 14 14 +0 17
19 Болтон Уондерерз 13 5 2 6 16 19 -3 17
20 Бирмингем Сити 14 5 2 7 8 16 -8 17
21 Барнсли 14 3 5 6 12 17 -5 14
22 Рединг 13 3 4 6 14 17 -3 13
23 Сандерленд 13 1 5 7 13 21 -8 8
24 Бертон Альбион 14 2 2 10 12 30 -18 8

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 14 9 3 2 22 10 +12 30
2 Дерби Каунти 14 7 5 2 22 14 +8 26
3 Бристоль Сити 13 6 5 2 20 18 +2 23
4 Астон Вилла 14 6 3 5 17 14 +3 21
5 Фулхэм 14 6 3 5 23 21 +2 21
6 Престон Норт Энд 14 5 6 3 16 15 +1 21
7 Лидс Юнайтед 14 7 0 7 20 20 +0 21
8 Кардифф Сити 13 6 2 5 14 15 -1 20
9 Норвич Сити 14 6 2 6 13 17 -4 20
10 Мидлсбро 13 5 3 5 20 16 +4 18
11 Шеффилд Юнайтед 13 5 2 6 17 18 -1 17
12 Рединг 14 4 4 6 16 18 -2 16
13 Бертон Альбион 13 4 4 5 9 16 -7 16
14 Брентфорд 13 4 3 6 17 20 -3 15
15 Шеффилд Уэнсдэй 14 3 5 6 12 16 -4 14
16 Сандерленд 14 3 5 6 16 26 -10 14
17 Барнсли 13 3 4 6 15 20 -5 13
18 Ипсвич Таун 13 4 1 8 16 25 -9 13
19 Ноттингем Форест 13 3 2 8 16 25 -9 11
20 Куинз Парк Рейнджерс 14 2 5 7 12 21 -9 11
21 Халл Сити 13 1 5 7 9 21 -12 8
22 Болтон Уондерерз 14 1 5 8 9 26 -17 8
23 Миллуол 13 0 6 7 6 15 -9 6
24 Бирмингем Сити 13 1 3 9 7 22 -15 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ноттингем Форест
0
Астон Вилла
1
Барнсли
0
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Бертон Альбион
1
Куинз Парк Рейнджерс
3
Бирмингем Сити
0
Дерби Каунти
3
Брентфорд
2
Болтон Уондерерз
0
Бристоль Сити
0
Норвич Сити
1
Ипсвич Таун
1
Лидс Юнайтед
0
Мидлсбро
0
Фулхэм
1
Миллуол
1
Престон Норт Энд
1
Халл Сити
0
Рединг
0

Английский футбол