Обзор матча Блэкберн Роверс - Болтон Уондерерз, 35 - й тур, сезон - 2010-2011
1:0
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Ивуд Парк Зрителей: 28985 Судья Майк Дин
wlldd
Пол Робинсон
Мичель Сальгадо
(76)

Кристофер Самба
Фил Джонс
(18)

Гаэль Живе
Мартин Ольссон
(20)

Бретт Эмертон
Стивен Н'Зонзи
Джермейн Джонс
(73)

Бенджани Мварувари
(65)

Джейсон Робертс
(80)

Гл. Тренер - Стив Кин
Запасные
Никола Калинич
(65)

Маме Бирам Диуф
(76)

Мортен Гамст Педерсен
(80)


lwlwl
Адам Богдан
Пол Робинсон
Дэвид Уитер
Зэт Найт
Гари Кэхилл
Рикардо Гарднер
Тамир Коэн
Мэтью Тейлор
(68)

Родриго
(60)

Юхан Эльмандер
(68)

Кевин Дэвис
(72)

Гл. Тренер - Оуэн Койл
Запасные
Ли Чун Ён
(60)

Мартин Петров
(68)

Иван Класнич
(68)

Статистика матча Блэкберн-Роверс - Болтон-Уондерерз
21
удары по воротам
12
6
удары в створ
0
0
удары мимо цели
0
3
угловые
10
0
из-за боковой
0
6
офсайды
3
0
нарушения
0
0
сэйвы
0
0
заблокировано
0
0
отборы
0
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Блэкберн-Роверс - Болтон-Уондерерз
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Блэкберн Роверс | 0:1 | Болтон Уондерерз | 27 / 8 | 11 / 7 | 7 / 8 | 0 / 0 | 2006-2007 |
Болтон Уондерерз | 1:2 | Блэкберн Роверс | 15 / 14 | 10 / 2 | 8 / 0 | 6 / 4 | 2006-2007 |
Болтон Уондерерз | 1:2 | Блэкберн Роверс | 10 / 16 | 5 / 6 | 2 / 6 | 4 / 3 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 4:1 | Болтон Уондерерз | 11 / 15 | 6 / 9 | 5 / 4 | 1 / 4 | 2007-2008 |
Болтон Уондерерз | 0:0 | Блэкберн Роверс | 11 / 8 | 1 / 0 | 11 / 8 | 2 / 5 | 2008-2009 |
Блэкберн Роверс | 2:2 | Болтон Уондерерз | 15 / 8 | 7 / 3 | 6 / 4 | 3 / 1 | 2008-2009 |
Болтон Уондерерз | 0:2 | Блэкберн Роверс | 19 / 18 | 2 / 6 | 7 / 7 | 0 / 1 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 3:0 | Болтон Уондерерз | 13 / 12 | 7 / 5 | 8 / 3 | 4 / 2 | 2009-2010 |
Болтон Уондерерз | 2:1 | Блэкберн Роверс | 13 / 22 | 5 / 6 | 3 / 10 | 0 / 2 | 2010-2011 |
Блэкберн Роверс | 1:0 | Болтон Уондерерз | 21 / 12 | 6 / 0 | 3 / 10 | 6 / 3 | 2010-2011 |
Блэкберн Роверс | 1:2 | Болтон Уондерерз | 12 / 4 | 2 / 2 | 5 / 9 | 2 / 1 | 2011-2012 |
Болтон Уондерерз | 2:1 | Блэкберн Роверс | 13 / 9 | 4 / 3 | 11 / 4 | 1 / 2 | 2011-2012 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 80 |
2 | Челси | 38 | 71 |
3 | Манчестер Сити | 38 | 71 |
4 | Арсенал | 38 | 68 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 62 |
6 | Ливерпуль | 38 | 58 |
7 | Эвертон | 38 | 54 |
8 | Фулхэм | 38 | 49 |
9 | Астон Вилла | 38 | 48 |
10 | Сандерленд | 38 | 47 |
11 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 47 |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 46 |
13 | Сток Сити | 38 | 46 |
14 | Болтон Уондерерз | 38 | 46 |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 43 |
16 | Уиган Атлетик | 38 | 42 |
17 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 40 |
18 | Бирмингем Сити | 38 | 39 |
19 | Блэкпул | 38 | 39 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 33 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Астон Вилла
1
Ливерпуль
0
Болтон Уондерерз
0
Манчестер Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
0
Сандерленд
3
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Блэкберн Роверс
3
Манчестер Юнайтед
4
Блэкпул
2
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Бромвич Альбион
3
Сток Сити
0
Уиган Атлетик
1
Тоттенхэм Хотспур
2
Бирмингем Сити
1
Фулхэм
2
Арсенал
2
Эвертон
1
Челси
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Димитар Бербатов | 21 | |
2 | Карлос Тевес | 21(5) | |
3 | Робин ван Перси | 18(2) | |
4 | Даррен Бент | 17(3) | |
5 | Питер Одемвингие | 15(2) | |
6 | Дадли Кэмпбелл | 13 | |
7 | Флоран Малуда | 13 | |
8 | Хавьер Эрнандес | 13 | |
9 | Энди Кэрролл | 13 | |
10 | Рафаэль ван дер Варт | 13(4) | |
11 | Дирк Кюйт | 13(5) | |
12 | Кевин Нолан | 12(1) | |
13 | Клинт Дэмпси | 12(1) | |
14 | Дидье Дрогба | 12(2) | |
15 | Чарли Адам | 12(7) | |
16 | Уэйн Руни | 11(3) | |
17 | Асамоа Гьян | 10 | |
18 | Макси Родригес | 10 | |
19 | Роман Павлюченко | 10 | |
20 | Фернандо Торрес | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Чарли Адам | (7) | |
2 | Карлос Тевес | (5) | |
3 | Дирк Кюйт | (5) | |
4 | Марк Ноубл | (4) | |
5 | Фрэнк Лэмпард | (4) | |
6 | Эшли Янг | (4) | |
7 | Рафаэль ван дер Варт | (4) | |
8 | Кевин Дэвис | (4) | |
9 | Уэйн Руни | (3) | |
10 | Даррен Бент | (3) | |
11 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
12 | Кевин Дойл | (2) | |
13 | Бен Уотсон | (2) | |
14 | Крис Брант | (2) | |
15 | Марио Балотелли | (2) | |
16 | Дидье Дрогба | (2) | |
17 | Мэтью Этерингтон | (2) | |
18 | Питер Одемвингие | (2) | |
19 | Робин ван Перси | (2) | |
20 | Джои Бартон | (2) |