Обзор матча Болтон Уондерерз - Блэкберн Роверс, 30 - й тур, сезон - 2011-2012
2:1
(2:0)
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Рибок Зрителей: 26901 Судья Андре Марринер
wwwll
Адам Богдан
Гретар Стейнссон
Тим Рим
Сэм Рикеттс
Дэвид Уитер
(29)
(35)


Марк Дэвис
Найджел Рео-Кокер
Даррен Прэтли
Мартин Петров
Давид Н'Гог
(79)

Ре Мияити
Гл. Тренер - Оуэн Койл
Запасные
Иван Класнич
(79)

Юсси Яаскилайнен
Зэт Найт
Алонсо Маркос
Крис Иглз
Марвин Сорделл
Кевин Дэвис

lwwdl
Пол Робинсон
Грант Хэнли
Мартин Ольссон
(94)

Скотт Данн
Джейсон Лоу
(90)

Стивен Н'Зонзи
(56)

Мортен Педерсен
Мауро Формика
(65)

Маркус Ольссон
Дэвид Хойлетт
Якубу Айегбени
Гл. Тренер - Стив Кин
Запасные
Дэвид Данн
(65)

Марк Банн
Брэдли Орр
Радослав Петрович
Симон Вукчевич
Антони Модест
Дэвид Гудуилли
Статистика матча Болтон-Уондерерз - Блэкберн-Роверс
13
удары по воротам
9
4
удары в створ
3
9
удары мимо цели
6
11
угловые
4
37
из-за боковой
39
1
офсайды
2
8
нарушения
4
2
сэйвы
2
2
заблокировано
4
43
отборы
27
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Болтон-Уондерерз - Блэкберн-Роверс
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Блэкберн Роверс | 0:1 | Болтон Уондерерз | 27 / 8 | 11 / 7 | 7 / 8 | 0 / 0 | 2006-2007 |
Болтон Уондерерз | 1:2 | Блэкберн Роверс | 15 / 14 | 10 / 2 | 8 / 0 | 6 / 4 | 2006-2007 |
Болтон Уондерерз | 1:2 | Блэкберн Роверс | 10 / 16 | 5 / 6 | 2 / 6 | 4 / 3 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 4:1 | Болтон Уондерерз | 11 / 15 | 6 / 9 | 5 / 4 | 1 / 4 | 2007-2008 |
Болтон Уондерерз | 0:0 | Блэкберн Роверс | 11 / 8 | 1 / 0 | 11 / 8 | 2 / 5 | 2008-2009 |
Блэкберн Роверс | 2:2 | Болтон Уондерерз | 15 / 8 | 7 / 3 | 6 / 4 | 3 / 1 | 2008-2009 |
Болтон Уондерерз | 0:2 | Блэкберн Роверс | 19 / 18 | 2 / 6 | 7 / 7 | 0 / 1 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 3:0 | Болтон Уондерерз | 13 / 12 | 7 / 5 | 8 / 3 | 4 / 2 | 2009-2010 |
Болтон Уондерерз | 2:1 | Блэкберн Роверс | 13 / 22 | 5 / 6 | 3 / 10 | 0 / 2 | 2010-2011 |
Блэкберн Роверс | 1:0 | Болтон Уондерерз | 21 / 12 | 6 / 0 | 3 / 10 | 6 / 3 | 2010-2011 |
Блэкберн Роверс | 1:2 | Болтон Уондерерз | 12 / 4 | 2 / 2 | 5 / 9 | 2 / 1 | 2011-2012 |
Болтон Уондерерз | 2:1 | Блэкберн Роверс | 13 / 9 | 4 / 3 | 11 / 4 | 1 / 2 | 2011-2012 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 38 | 89 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 89 |
3 | Арсенал | 38 | 70 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 69 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 65 |
6 | Челси | 38 | 64 |
7 | Эвертон | 38 | 56 |
8 | Ливерпуль | 38 | 52 |
9 | Фулхэм | 38 | 52 |
10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 47 |
11 | Суонси Сити | 38 | 47 |
12 | Норвич Сити | 38 | 47 |
13 | Сандерленд | 38 | 45 |
14 | Сток Сити | 38 | 45 |
15 | Уиган Атлетик | 38 | 43 |
16 | Астон Вилла | 38 | 38 |
17 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 37 |
18 | Болтон Уондерерз | 38 | 36 |
19 | Блэкберн Роверс | 38 | 31 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 25 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Вест Бромвич Альбион
2
Арсенал
3
Манчестер Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
Норвич Сити
2
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
1
Сток Сити
2
Болтон Уондерерз
2
Суонси Сити
1
Ливерпуль
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Челси
2
Блэкберн Роверс
1
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Джермейн Дефо | 11 | |
16 | Луис Суарес | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Дэнни Уэлбек | 10 | |
20 | Гарет Бэйл | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Мартин Петров | (4) | |
3 | Якубу Айегбени | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Стивен Хант | (3) | |
6 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
7 | Серхио Агуэро | (3) | |
8 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
9 | Марио Балотелли | (3) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
11 | Скотт Синклейр | (3) | |
12 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
13 | Димитар Бербатов | (2) | |
14 | Демба Ба | (2) | |
15 | Даррен Бент | (2) | |
16 | Хорди Гомес | (2) | |
17 | Дэнни Мерфи | (2) | |
18 | Грант Холт | (2) | |
19 | Бен Уотсон | (2) | |
20 | Джеймс Милнер | (1) |