Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 38 23 12 3 68 36 +32 81
2 Арсенал 38 20 11 7 65 36 +29 71
3 Тоттенхэм Хотспур 38 19 13 6 69 35 +34 70
4 Манчестер Сити 38 19 9 10 71 41 +30 66
5 Манчестер Юнайтед 38 19 9 10 49 35 +14 66
6 Саутгемптон 38 18 9 11 59 41 +18 63
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 14 8 65 51 +14 62
8 Ливерпуль 38 16 12 10 63 50 +13 60
9 Сток Сити 38 14 9 15 41 55 -14 51
10 Челси 38 12 14 12 59 53 +6 50
11 Эвертон 38 11 14 13 59 55 +4 47
12 Суонси Сити 38 12 11 15 42 52 -10 47
13 Уотфорд 38 12 9 17 40 50 -10 45
14 Вест Бромвич Альбион 38 10 13 15 34 48 -14 43
15 Кристал Пэлас 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 Борнмут 38 11 9 18 45 67 -22 42
17 Сандерленд 38 9 12 17 48 62 -14 39
18 Ньюкасл Юнайтед 38 9 10 19 44 65 -21 37
19 Норвич Сити 38 9 7 22 39 67 -28 34
20 Астон Вилла 38 3 8 27 27 76 -49 17

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 4:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 0:6 3:2 0:0 4:0 0:1 1:0 2:0 2:0 0:0 1:1 2:2 3:1 2:4 1:1 0:1 2:1 1:2 1:0 0:2 3:1 2:3 3:2 0:4 2:0 1:3 4:0
2Борнмут 0:2 2:0 0:1 1:2 1:1 1:2 1:3 3:4 0:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:0 0:4 5:1 2:1 3:1 3:0 3:1 0:1 1:3 2:0 1:1 2:0 2:0 1:3 2:1 3:2 2:2 1:5 3:0 1:1 0:0 1:4 0:1 3:3 2:1
3Вест Бромвич Альбион 2:1 2:0 0:0 0:1 1:2 1:1 0:3 1:1 3:2 2:0 2:3 2:2 1:1 2:2 0:3 2:1 1:0 2:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1 0:0 2:3 2:2 2:3 0:1
4Вест Хэм Юнайтед 3:3 0:2 2:0 1:1 3:4 1:3 1:1 0:3 2:2 1:3 1:2 2:2 2:0 0:3 2:2 1:2 3:2 0:0 2:2 2:2 2:0 2:1 1:0 2:2 2:1 1:0 0:0 2:1 1:4 0:0 1:0 4:1 3:1 2:0 2:1 2:2 1:1 2:3
5Кристал Пэлас 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 0:0 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 1:0 1:2 1:2 0:1 4:0 0:0 2:0 1:0 1:3 5:1 1:0 0:1 2:2 1:0 4:1 2:1 1:2 0:0 1:1 1:3 1:0 1:2 0:1 0:3 1:2 0:0 1:1
6Лестер Сити 2:5 2:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:2 2:3 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 1:3 1:1 1:1 1:0 1:2 1:0 0:3 4:2 0:2 1:0 2:2 3:0 2:2 4:0 0:3 1:1 0:1 2:1 0:1 2:1 1:1 3:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 0:6 1:0 1:2 2:2 1:1 0:3 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 3:0 1:4 0:1 3:1 1:1 4:5 2:2 2:0 2:2 0:1 1:1 3:2 4:1 0:1 1:0 3:1 1:1 0:0 2:0 3:0 1:1 1:3 4:0 1:1
8Манчестер Сити 2:2 2:1 4:0 0:0 5:1 0:4 2:1 0:3 1:2 2:2 4:0 0:1 1:3 0:0 1:4 3:0 0:1 0:0 2:1 0:0 6:1 1:1 4:1 0:1 3:1 4:2 4:0 2:0 2:1 1:1 1:2 4:1 2:0 1:2 3:0 0:3 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:2 3:0 1:0 0:1 3:1 2:1 2:0 1:0 0:0 3:2 2:0 0:0 1:1 1:1 3:1 0:1 0:0 0:1 1:2 0:1 0:0 3:3 3:0 2:1 0:1 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3
10Норвич Сити 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 3:0 0:1 0:1 2:2 2:2 1:3 1:0 1:2 1:0 4:5 1:1 0:0 2:1 0:1 1:2 3:2 6:2 0:3 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 1:0 0:3 3:0 4:2 2:0 1:2 1:0 1:1 3:0
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 0:0 1:3 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 5:1 0:3 1:0 2:0 2:2 1:1 6:1 3:3 0:0 6:2 3:2 1:1 3:0 2:2 3:1 0:0 1:0 3:0 2:0 5:1 1:2 1:2 2:1 2:2 5:1 0:1 3:0
12Сандерленд 0:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:0 2:2 0:1 0:2 4:2 0:1 2:2 0:1 4:1 2:1 3:0 1:3 0:3 3:0 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 2:2 3:2 3:1 3:0 6:2
13Саутгемптон 4:0 0:0 1:1 2:4 2:0 2:0 3:0 0:0 1:0 2:1 4:1 1:0 2:2 1:0 3:2 1:1 4:2 3:1 2:3 0:1 3:0 1:0 3:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:2 3:1 0:1 0:2 1:2 2:0 0:0 1:2 1:3 0:3 1:1
14Сток Сити 0:0 2:0 2:1 0:1 2:1 1:3 0:1 2:1 2:1 0:0 1:2 2:1 2:2 3:0 0:1 4:1 2:0 4:0 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 0:1 2:2 0:1 0:4 2:2 0:2 1:2 1:0 1:1 0:3 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 1:0 1:2 2:2 3:2 1:0 1:1 0:0 1:4 1:1 0:0 0:3 4:0 3:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 2:4 1:1 0:1 3:1 0:1 2:2 2:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2
16Тоттенхэм Хотспур 2:2 1:1 3:1 0:2 3:0 1:5 1:1 1:1 4:1 1:0 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 1:1 4:1 1:2 3:0 1:0 3:0 0:3 1:2 5:1 4:1 0:1 1:2 0:2 2:2 0:4 2:1 2:2 1:0 1:2 0:0 2:2 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 4:0 3:2 2:3 0:0 1:1 0:0 0:1 2:0 3:1 0:1 1:2 0:1 2:1 3:0 2:0 1:2 2:0 1:2 1:0 2:0 4:2 2:1 1:2 2:2 0:1 0:0 2:0 1:2 0:2 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 1:1 2:2
18Челси 2:0 0:1 2:0 0:4 0:1 1:4 2:2 2:3 2:2 2:1 1:2 0:3 1:1 2:1 1:3 1:1 0:3 3:0 1:1 0:0 1:0 1:2 5:1 2:2 3:1 3:2 1:3 1:2 1:1 1:0 2:2 1:0 2:2 0:0 2:2 0:0 3:3 3:1
19Эвертон 0:2 2:1 4:0 1:3 2:1 3:3 0:1 2:3 2:3 1:1 1:1 0:0 2:3 3:1 1:1 4:0 0:2 0:0 0:3 1:0 3:0 1:1 3:0 0:1 6:2 3:0 1:1 0:3 3:4 0:3 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 1:1 3:1 3:3
20Арсенал 4:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 0:2 3:3 1:1 1:2 2:1 2:5 0:0 3:3 2:1 2:2 3:0 3:2 1:0 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 0:0 4:0 2:0 0:0 1:2 0:3 1:1 2:2 4:0 0:3 0:1 2:0 2:1 0:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 19 12 6 1 35 18 +17 42
2 Манчестер Юнайтед 19 12 5 2 27 9 +18 41
3 Арсенал 19 12 4 3 31 11 +20 40
4 Манчестер Сити 19 12 2 5 47 21 +26 38
5 Тоттенхэм Хотспур 19 10 6 3 35 15 +20 36
6 Саутгемптон 19 11 3 5 39 22 +17 36
7 Вест Хэм Юнайтед 19 9 7 3 34 26 +8 34
8 Ливерпуль 19 8 8 3 33 22 +11 32
9 Суонси Сити 19 8 6 5 20 20 +0 30
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 7 5 32 24 +8 28
11 Сток Сити 19 8 4 7 22 24 -2 28
12 Сандерленд 19 6 6 7 23 20 +3 24
13 Челси 19 5 9 5 32 30 +2 24
14 Уотфорд 19 6 6 7 20 19 +1 24
15 Эвертон 19 6 5 8 35 30 +5 23
16 Норвич Сити 19 6 5 8 26 30 -4 23
17 Вест Бромвич Альбион 19 6 5 8 20 26 -6 23
18 Кристал Пэлас 19 6 3 10 19 23 -4 21
19 Борнмут 19 5 5 9 23 34 -11 20
20 Астон Вилла 19 2 5 12 14 35 -21 11

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 19 11 6 2 33 18 +15 39
2 Тоттенхэм Хотспур 19 9 7 3 34 20 +14 34
3 Арсенал 19 8 7 4 34 25 +9 31
4 Вест Хэм Юнайтед 19 7 7 5 31 25 +6 28
5 Манчестер Сити 19 7 7 5 24 20 +4 28
6 Ливерпуль 19 8 4 7 30 28 +2 28
7 Саутгемптон 19 7 6 6 20 19 +1 27
8 Челси 19 7 5 7 27 23 +4 26
9 Манчестер Юнайтед 19 7 4 8 22 26 -4 25
10 Эвертон 19 5 9 5 24 25 -1 24
11 Сток Сити 19 6 5 8 19 31 -12 23
12 Борнмут 19 6 4 9 22 33 -11 22
13 Кристал Пэлас 19 5 6 8 20 28 -8 21
14 Уотфорд 19 6 3 10 20 31 -11 21
15 Вест Бромвич Альбион 19 4 8 7 14 22 -8 20
16 Суонси Сити 19 4 5 10 22 32 -10 17
17 Сандерленд 19 3 6 10 25 42 -17 15
18 Норвич Сити 19 3 2 14 13 37 -24 11
19 Ньюкасл Юнайтед 19 2 3 14 12 41 -29 9
20 Астон Вилла 19 1 3 15 13 41 -28 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Юнайтед
3
Борнмут
1
Арсенал
4
Астон Вилла
0
Вест Бромвич Альбион
1
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
5
Тоттенхэм Хотспур
1
Саутгемптон
4
Кристал Пэлас
1
Сток Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Суонси Сити
1
Манчестер Сити
1
Уотфорд
2
Сандерленд
2
Челси
1
Лестер Сити
1
Эвертон
3
Норвич Сити
0

Английский футбол